Кипарис
Залишок з флаконом Roja Dove Apex 100 мл
13500,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , , |
| Ноти серця | , , |
| Базові ноти | , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Roja Dove Apex
135,00 ₴/мл| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , , |
| Ноти серця | , , |
| Базові ноти | , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Roja Dove Apex Флакон 100 мл
9500,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , , |
| Ноти серця | , , |
| Базові ноти | , , , , , , , , , , , , , , , , , |
Acqua Di Parma Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana
39,00 ₴/мл| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , |
| Ноти серця | , , |
| Базові ноти | , , |
Залишок з флаконом Acqua Di Parma Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana 51 мл
2000,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , |
| Ноти серця | , , |
| Базові ноти | , , |
Залишок з флаконом Roja Dove Elysium Noir 86 мл
13800,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , , , , , , |
| Ноти серця | , |
| Базові ноти | , , , , , , , , , |
Roja Dove Elysium Noir
160,00 ₴/мл| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , , , , , , |
| Ноти серця | , |
| Базові ноти | , , , , , , , , , |
Roja Dove Elysium Noir Флакон 100 мл
8400,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , , , , , , |
| Ноти серця | , |
| Базові ноти | , , , , , , , , , |
Anima Mundi Isvara
80,00 ₴/мл| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , , , , , , |
| Ноти серця | , |
| Базові ноти | , , , , , , , |
Залишок з флаконом Anima Mundi Isvara 26 мл
2100,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , , , , , , |
| Ноти серця | , |
| Базові ноти | , , , , , , , |
Залишок з флаконом Eau D'Italie Jardin du Poete 89 мл
7150,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , |
| Ноти серця | , , |
| Базові ноти | , , |
Eau D'Italie Jardin du Poete Флакон 100 мл
6650,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Верхні ноти | , , |
| Ноти серця | , , |
| Базові ноти | , , |
Залишок з флаконом Essential Parfums Orange X Santal 90 мл
4500,00 ₴| Концентрація | |
|---|---|
| Базові ноти | , , , , |